N-F Directional Coupler 698-4000MHz Zwart Pakket Bruto Gewicht 0,200kg 06/07/08/10/15dB
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Levertijd: | Hoogte seizoen: één maand, buiten seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing op: | Rf-Schakelaar: | 4.3-10 F |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Toepassingen: | Binnen/buiten |
Transportpakket: | Karton/palettering | Specificatie: | zie onderstaande gegevenstabel |
Handelsmerk: | BF TECH | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 2000000pcs/Year | Pakketgrootte: | 12.00cm * 6.00cm * 3.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 0.200Kg |
Productomschrijving
- Breed frequentieband, breed bereik.
- PIM geoptimaliseerd ontwerp.
- Ideaal voor allerlei DAS toepassingen.
- Een laag invoegverlies.
- Een hoge kracht.
- Kleine grootte, laag gewicht.
- Goede stabiliteit.
Frequentiebereik ((MHz) | 698-4000 | ||||||
PN. (XXis) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 |
Koppeling ((dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Koppelverlies (dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Invoegverlies (dB) | ≤ 3.8 | ≤ 2.3 | ≤ 1.76 | ≤ 1.47 | ≤ 1.42 | ≤ 0.96 | ≤ 0.94 |
Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 |
VSWR | ≤ 13 | ||||||
PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||||||
Invoervermogen ((W) | 300 | ||||||
Impedantie ((Ω) | 50 | ||||||
RF-connector | 4.3-10 F | ||||||
Kleur | Zwart | ||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 5%~ 95% | ||||||
Operatietemperatuur°C) | -35 ~ +75 | ||||||
Toepassingen | Binnen/buiten(IP65) |





Wilt u meer details over dit product weten