Distributie buiten Vier poorten Dual Band Antenne Polarisatie Verticale polarisatie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Levertijd: | Hoogte seizoen: één maand, buiten seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Operatiegolflengte: | Microgolf | Polarisatie: | Verticale polarisatie |
|---|---|---|---|
| Structuurvorm: | Oppervlakte-antenne | VSwr: | <1,5 |
| Frequentie ((MHz): | 698-4000MHz | productie: | OEM/ODM |
| Kleur: | Wit/Aangepast | Vermogen: | Ibs/Das Algemene projectleveringscapaciteit |
| Type aansluiting: | 4xdin-F | Toepassing: | Openlucht |
| Transportpakket: | Karton/palettering | Specificatie: | zie onderstaande gegevenstabel |
| Handelsmerk: | BF TECH | Oorsprong: | China |
| Levering vermogen: | 2000000pcs/Year | Pakketgrootte: | 32.00cm * 22.00cm * 13.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 1.650 kg | ||
Productomschrijving
![]()
Kenmerken:
★Breed frequentieband, brede dekking
★PIM-geoptimaliseerd ontwerp.
★Ideal voor allerlei DAS-toepassingen.
★Laag invoegverlies.
★High power handling.
★Kleine grootte, laag gewicht.
★Goede stabiliteit.
Specificaties:
| Elektrische specificaties | |||||
| Frequentiebereik | MHz | 698-960&1710-2700 | 3300-4000 | ||
| Gewin | dBi | 6.0±1 | 6.5±1 | 6.5±1 | |
| Polarisatie | 2x±45° | 2x±45° | 2x±45° | ||
| Breedte van de balk | horizontaal | de | 75 | 70 | 68 |
| Verticaal | 70 | 70 | 60 | ||
| VSWR | ≤ 2.1 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 | ||
| Isolatie | dB | >15 | > 20 | > 23 | |
| PIM, 3e orde, 2 x 20 W, | dBc | ≤- 150 dollar. | |||
| Invoervermogen per poort, maximaal | Watt | 50 | |||
| Mechanische specificaties | |||||
| Afmetingen, HxWxD | mm | 300x280x130 mm | |||
| Gewicht, zonder montagepakket | kg | / | |||
| Radome materiaal en kleur | ABS, wit, RAL9003 | ||||
| Montagepakket | Panel, via gat (standaard) | ||||
| Type en locatie van de aansluiting | DIN-F emaille × 4 | ||||
| Werktemperatuur | oC | -55 tot +60 | |||
| Werkvochtigheid | % | < 95 | |||
| Werkvochtigheid | ≤95% RH | ||||
| Operationeel / maximale windsnelheid | 150 / 200 km/u | ||||
| Windbelasting @ 150 km/h Voorkant / zijkant / achterkant | 214 / 60 / 214N | ||||
Al onze producten kunnen voldoen aan:
1Gepersonaliseerde kleur (Zwart, Rood, Grijz, Goud, enz.)
2: Gebruikt in IBS/DAS/Public Safety/Small Cell/Public Network/Private Network
3Proefbevel aanvaard om onze superieure kwaliteit te bewijzen.
4: OEM/ODM beschikbaar.
5: Product Lead: levering binnen 4 weken voor massaproductie
6Onverslaanbare prijs om u te helpen het bod te winnen
Alle producten van onze categorie:
RF-antenne, RF-combinator, Power Splitter, Directional Coupler, Hybrid Coupler, RF-belastingen, RF-attenuator, kabelassemblage, RF-jumperkabel, RF-coaxialkabel, kabelklem, enz.
We hebben een one-stop supply chain mogelijkheid. Je kunt de laagste prijs krijgen voor je DAS/IBS project.
Klanten die we bedienden:
HUAWEI, ZTE, ERICSSON en hun buitenlandse vestigingen, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM en ROSENBERGER, RSF, enz.
Eenmaal samenwerken, nooit vervangen! ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








